丽芯微电基于III-V族半导体工艺,设计研发性能优异的射频微波MMIC芯片,提供面向微波收发、信号选择、信号幅相控制、多功能芯片等相关应用和系统、分系统一体化解决方案。主要产品包括:限幅器、低噪声放大器、功率放大器、开关、混频器、检波器、移相器、衰减器、滤波器、射频多功能芯片等,性能优异,质量可靠、芯片制程稳定可靠可控。
射频微波系列 裸芯片
RF01-Gain Block芯片
型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 噪声系数(dB) | 输出P-1(dBm) | 回波损耗(dB) | 电源(V/mA) | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA3012 | DC-3 | 19,00 | 35,00 | 125,00 | 20/25 | +5/36 | Die/TOC/PDFN-2 | |
ZXA3015 | DC-4 | 13,00 | 55,00 | 175,00 | 17/18 | +5/71 | Die/TOC/PDFN-2 | |
ZXA3013 | DC-4 | 13,00 | 52,00 | 17,00 | 20/25 | +5/65 | Die/TOC/PDFN-2 | |
ZXA3008 | DC-4 | 25,00 | 13,00 | 13,00 | 14/17 | +5/55 | Die/TOC/PDFN-2 | |
ZXA3019 | DC-4 | 20,00 | 32,00 | 12,00 | 18/23 | +5/36 | Die/TOC/PDFN-2 | |
ZXA3014 | DC-4 | 18,00 | 5,00 | 18,00 | 15/17 | +5/66 | Die/TOC/PDFN-2 | |
ZXA3011 | DC-6 | 15,00 | 35,00 | 13,00 | 20/24 | +5/40 | Die/TOC/PDFN-2 | |
ZXA3018 | DC-8 | 16,00 | 41,00 | 13,00 | 15/18 | +5/48 | Die/TOC/PDFN-2 | |
ZXA3010 | DC-8 | 13,00 | 43,00 | 125,00 | 20/23 | +5/40 | Die/TOC/PDFN-2 | |
ZXA3017 | DC-12 | 12,00 | 6,00 | 135,00 | 15/15 | +5/50 | Die/TOC/PDFN-2 | |
ZXA3016 | DC-12 | 12,00 | 6,00 | 13,00 | 12/13 | +5/51 | Die/TOC/PDFN-2 | |
ZXA3020 | 0.05-0.85 | 16,00 | 31,00 | 195,00 | 16/15 | +5/90 | Die/TOC/PDFN-2 | |
型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 噪声系数(dB) | 输出P-1(dBm) | 回波损耗(dB) | 电源(V/mA) | 封装形式 |
RF01-低噪声放大器芯片
型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 噪声系数(dB) | 输出P-1(dBm) | 回波损耗(dB) | 电源(V/mA) | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA1001 | DC-2 | 230,00 | 7,00 | 160,00 | 15/15 | +5/80 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1041 | DC-4 | 180,00 | 8,00 | 190,00 | 20/20 | +5/55 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1043 | DC-4 | 220,00 | 6,00 | 220,00 | 16/20 | +5/75 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1011 | DC-6 | 210,00 | 7,00 | 200,00 | 20/12 | +5/50 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1002 | 0.03-8 | 180,00 | 12,00 | 140,00 | - | +5/66 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1044 | 0.05-3.5 | 320,00 | 55,00 | 180,00 | 15/20 | +5/95 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1003 | 0.5-6 | 190,00 | 12,00 | 175,00 | - | +5/60 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1004 | 0.8-2.7 | 300,00 | 5,00 | 120,00 | - | +5/65 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1012 | 1-3 | 300,00 | 45,00 | 160,00 | 30/22 | +5/60 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1006 | 1-8 | 190,00 | 12,00 | 180,00 | - | +5/68 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1013 | 1-12 | 180,00 | 11,00 | 190,00 | 20/19 | +5/45 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1005 | 2-4 | 280,00 | 5,00 | 100,00 | - | +5/40 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1016 | 2-4 | 300,00 | 45,00 | 170,00 | 30/17 | +5/60 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1017 | 2-6 | 260,00 | 6,00 | 120,00 | 11/16 | +5/30 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1019 | 6-18 | 190,00 | 14,00 | 180,00 | 25/30 | +5/85 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1021 | 8-12 | 230,00 | 8,00 | 120,00 | 14/20 | +5/35 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA1022 | 18-40 | 200,00 | 21,00 | 90,00 | 15/12 | +5/30 | Die | |
ZXA1023 | 0.02-1 | 29,00 | 4,00 | 20,00 | 10/10 | 5/65 | Die | |
ZXA1024 | 0.01-2 | 22,00 | 8,00 | 20,00 | 15/15 | 5/100 | Die | |
ZXA1025 | 2-20 | 21,00 | 25,00 | 11,00 | 15/15 | 5/60 | Die | |
ZXA1026 | 2-20 | 18,00 | 25,00 | 19,00 | 17/10 | 5/100 | Die | |
ZXA1027 | 4-8 | 23,00 | 15,00 | 17,00 | 7/14 | 5/58 | Die | |
ZXA1028 | 12-18 | 27,00 | 15,00 | 13,00 | 15/13 | 5/42 | Die | |
ZXA1011PD | DC-6 | 20,00 | 1,00 | 19,00 | 15/10 | +5/50 | DFN-8L | |
ZXA1031 | 14-40 | 145,00 | 18,00 | 12,00 | 13/13 | 5/29 | Die | |
ZXA1032 | 0.05-2.5 | 215,00 | 1,00 | 18,00 | 15/15 | +5/45 | Die | |
ZXA1033 | 0.1-3 | 23,00 | 7,00 | 18,00 | 15/15 | +5/52 | Die | |
ZXA1034 | 0.8-3.5 | 325,00 | 5,00 | 16,00 | 15/20 | +5/45 | Die | |
ZXA1035 | 0.1-3.5 | 245,00 | 11,00 | 21,00 | 16/20 | +5/63 | Die | |
ZXA1036 | 0.5-4.2 | 20,00 | 15,00 | 225,00 | 15/18 | +5/125 | Die | |
型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 噪声系数(dB) | 输出P-1(dBm) | 回波损耗(dB) | 电源(V/mA) | 封装形式 |
RF01-GaAs功率放大器芯片
型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 输出Psat(dBm) | 效率(%) | 回波损耗(dB) | 电源(V/mA) | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA2010 | 2-6 | 220,00 | 300,00 | 30 | 10/8 | +8/420 | Die/CQFN5/PQFN5 | |
ZXA2012 | 6-18 | 190,00 | 210,00 | / | 15/15 | +5/135 | Die/CQFN5/PQFN5 | |
ZXA2011 | 8-12 | 250,00 | 300,00 | 40 | 15/12 | +8/140 | Die/CQFN5/PQFN5 | |
ZXA2013 | 0.8-2 | 35,00 | 335,00 | 40 | 15/15 | +8/720 | Die | |
ZXA2014 | 2-6 | 26,00 | 30,00 | 38 | 12/8 | +7/430 | Die | |
ZXA2015 | 4-8 | 24,00 | 28,00 | 48 | 15/20 | +7/220 | Die | |
ZXA2016 | 6-18 | 22,00 | 31,00 | 20 | 6/10 | +7/800 | Die | |
ZXA2017 | 8-12 | 26,00 | 36,00 | 32 | 10/10 | +8/1400 | Die | |
ZXA2018 | 12-15 | 27,00 | 37,00 | 40 | 10/10 | +7/1500 | Die | |
ZXA2025 | 6-18 | 23,00 | 27,00 | 33 | 15/- | 5/350 | Die | |
型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 输出Psat(dBm) | 效率(%) | 回波损耗(dB) | 电源(V/mA) | 封装形式 |
RF01-GaN功率放大器芯片
型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 输出Psat(dBm) | 效率(%) | 电源(V) | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA2019 | DC-2 | 11 | 40 | 37 | 28,00 | Die | |
ZXA2020 | 1.8-2.7 | 26 | 45 | 58 | 28,00 | Die | |
ZXA2021 | 2-6 | 18 | 44 | 45 | 28,00 | Die | |
ZXA2022 | 2-18 | 7 | 38 | 20 | 28,00 | Die | |
ZXA2023 | 4-8 | 17 | 45 | 35 | 28,00 | Die | |
ZXA2024 | 8-12 | 14 | 45 | 35 | 28,00 | Die | |
型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 输出Psat(dBm) | 效率(%) | 电源(V) | 封装形式 |
RF01-数控衰减器芯片
型号 | 工作频率(GHz) | 位数(bit) | 步进(dB) | 衰减范围(dB) | 插入损耗(dB) | 端口驻波 | 寄生调相(deg) | 控制电平(V) | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA6106 | DC-8 | 7 | 25,00 | 0.25-31.75 | 17,00 | 1.4/1.3 | - | 0/+5.0 | Die/CQFN3/PQFN3 | |
ZXA6107 | DC-18 | 7 | 25,00 | 0.25-31.75 | 35,00 | 1.5/1.3 | - | 0/+5.0 | Die/CQFN3/PQFN3 | |
ZXA6105 | DC-50 | 6 | 5,00 | 0.5-31.5 | 6,00 | 1.5/1.4 | ±20.0 | 0/+5.0 | Die | |
ZXA6110 | DC-6 | 6 | 1,00 | 0.5- 31.5 | 17,00 | 1.2/1.2 | - | 0/+3.3&0/+5 | Die | |
ZXA6112 | DC-6 | 6 | 5,00 | 0.5~31.5 | 18,00 | 1.16/1.1 | - | 0/+5.0 | Die | |
ZXA6115 | 0.5-10 | 6 | 2,00 | 0.5~31.5 | 28,00 | 1.2/1.18 | - | 0/+3.3&0/+5 | Die | |
型号 | 工作频率(GHz) | 位数(bit) | 步进(dB) | 衰减范围(dB) | 插入损耗(dB) | 端口驻波 | 寄生调相(deg) | 控制电平(V) | 封装形式 |
RF01-数控移相器芯片
型号 | 工作频率(GHz) | 位数(bit) | 移相精度RMS(deg) | 插入损耗(dB) | 端口驻波 | 寄生调幅(dB) | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA6201 | 0.3-3 | 6 | 25,00 | 160,00 | 1.4/1.4 | ±1.0 | Die | |
ZXA6202 | 1-4 | 6 | 35,00 | 150,00 | 1.4/1.3 | ±0.8 | Die | |
ZXA6203 | 4-6 | 6 | 15,00 | 50,00 | 1.2/1.2 | ±0.4 | Die | |
ZXA6204 | 6-18 | 6 | 38,00 | 105,00 | 1.3/1.4 | ±0.8 | Die | |
型号 | 工作频率(GHz) | 位数(bit) | 移相精度RMS(deg) | 插入损耗(dB) | 端口驻波 | 寄生调幅(dB) | 封装形式 |
RF01- FET微波开关芯片
型号 | 路数 | 类型 | 工作频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | 回波损耗(dB) | 供电电压(V) | 控制电平(V) | 开关时间(ns) | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA4104 | SPST | 反射式 | DC-20 | 15,00 | 60 | 20/20 | 5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4103 | SPST | 反射式 | DC-26 | 13,00 | 50 | 20/20 | -5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4106 | SPST | 反射式 | DC-40 | 1,00 | 50 | 30/30 | - | 0/-5 | 20 | Die | |
ZXA4203 | SPDT | 反射式 | DC-6 | 6,00 | 55 | 20/20 | 5 | 0/+5 | 20 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA4206 | SPDT | 反射式 | DC-26.5 | 15,00 | 55 | 20/20 | 5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4205 | SPDT | 反射式 | DC-26.5 | 15,00 | 55 | 20/20 | -5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4208 | SPDT | 反射式 | DC-40 | 15,00 | 45 | 20/20 | 5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4105 | SPST | 吸收式 | DC-18 | 12,00 | 60 | 24/25 | - | 0/-5 | 20 | Die | |
ZXA4101 | SPST | 吸收式 | DC-20 | 16,00 | 70 | 20/20 | -5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4108 | SPST | 吸收式 | DC-40 | 22,00 | 60 | 20/20 | -5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4102 | SPST | 吸收式 | 0.1-20 | 15,00 | 60 | 20/20 | 5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4107 | SPST | 吸收式 | 0.5-40 | 22,00 | 50 | 20/20 | 5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4201 | SPDT | 吸收式 | DC-4 | 6,00 | 60 | 20/20 | 5 | 0/+5 | 20 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA4202 | SPDT | 吸收式 | DC-6 | 7,00 | 55 | 20/20 | 5 | 0/+5 | 20 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA4207 | SPDT | 吸收式 | DC-18 | 1,00 | 55 | 25/24 | - | 0/-5 | 20 | Die | |
ZXA4204 | SPDT | 吸收式 | DC-20 | 15,00 | 60 | 20/20 | -5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4209 | SPDT | 吸收式 | DC-20 | 16,00 | 60 | 20/15 | 5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4401 | SP4T | 吸收式 | DC-6 | 1,00 | 60 | 20/20 | 5 | 0/+5 | 20 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
ZXA4402 | SP4T | 吸收式 | DC-20 | 17,00 | 60 | 18/18 | -5 | 0/+5 | 20 | Die | |
ZXA4801 | SP8T | 吸收式 | DC-4 | 14,00 | 65 | 18/18 | 5 | 0/+5 | 20 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
型号 | 路数 | 类型 | 工作频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | 回波损耗(dB) | 供电电压(V) | 控制电平(V) | 开关时间(ns) | 封装形式 |
RF01-PIN微波开关芯片
型号 | 路数 | 类型 | 工作频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | 回波损耗(dB) | 控制电平(V) | 开关时间(ns) | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA4281 | SPDT | 反射式 | 20/06/2025 | 5,00 | 50 | 25/20 | ±5 | 20 | Die | |
ZXA4481 | SP4T | 反射式 | 20/06/2025 | 6,00 | 50 | 32/20 | ±5 | 20 | Die | |
ZXA4881 | SP8T | 反射式 | 20/06/2025 | 15,00 | 60 | 20/20 | ±5 | 20 | Die | |
型号 | 路数 | 类型 | 工作频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | 回波损耗(dB) | 控制电平(V) | 开关时间(ns) | 封装形式 |
RF01-混频器芯片
型号 | 类型 | 工作频率(RF/LO)(GHz) | IF频率(GHz) | 变频损耗(dB) | LO-RF隔离度(dB) | LO-IF隔离度(dB) | RF-IF隔离度(dB) | 本振功率(dBm) | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA5001 | 双平衡 | 0.5-12 | DC-3 | 90,00 | 42 | 20 | 30 | 17 | Die/CQFN3/PQFN3 | |
ZXA5003 | 双平衡 | 2-26.5 | DC-8 | 80,00 | 40 | 24 | 32 | 17 | Die | |
ZXA5006 | 双平衡 | 3.2-10 | DC-2 | 90,00 | 30 | 40 | 20 | 13 | Die/CQFN3/PQFN3 | |
ZXA5005 | 双平衡 | 5-14 | DC-5 | 80,00 | 40 | 33 | 20 | 15 | Die/PQFN3 | |
ZXA5004 | 双平衡 | 8-50 | DC-15 | 80,00 | 40 | 24 | 25 | 17 | Die | |
ZXA5007 | 双平衡 | 12-67 | DC-20 | 90,00 | 35 | 25 | 25 | 20 | Die | |
ZXA5051 | IQ | 15-26 | DC-4.0 | 80,00 | 35 | 20 | 30 | 15 | Die | |
型号 | 类型 | 工作频率(RF/LO)(GHz) | IF频率(GHz) | 变频损耗(dB) | LO-RF隔离度(dB) | LO-IF隔离度(dB) | RF-IF隔离度(dB) | 本振功率(dBm) | 封装形式 |
RF01-混频多功能芯片
型号 | 类型 | 工作频率(RF/LO)(GHz) | IF频率(GHz) | 变频损耗(dB) | LO-RF隔离度(dB) | LO-IF隔离度(dB) | RF-IF隔离度(dB) | 本振功率(dBm) | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA7501 | 本振驱动 | 0.5-8 | DC-3 | 8 | 30 | 0 | 30 | 0 | Die/CQFN4/PQFN4 | |
型号 | 类型 | 工作频率(RF/LO)(GHz) | IF频率(GHz) | 变频损耗(dB) | LO-RF隔离度(dB) | LO-IF隔离度(dB) | RF-IF隔离度(dB) | 本振功率(dBm) | 封装形式 |
RF01-倍频器芯片
型号 | 类型 | 输入频率(GHz) | 输出频率(GHz) | 损耗(dB) | 基波抑制(dB) | 输入功率(dBm) | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA6701 | 2倍频 | 0.5-8 | 1-16 | 130,00 | 30 | 18 | Die | |
ZXA6702 | 2倍频 | 2-18 | 4-36 | 140,00 | 27 | 18 | Die | |
ZXA6703 | 2倍频 | 4-10 | 8-20 | 110,00 | 30 | 15 | Die | |
ZXA6704 | 2倍频 | 8-20 | 16-40 | 130,00 | 27 | 15 | Die | |
ZXA6705 | 2倍频 | 5-25 | 10-50 | 135,00 | 25 | 18 | Die | |
型号 | 类型 | 输入频率(GHz) | 输出频率(GHz) | 损耗(dB) | 基波抑制(dB) | 输入功率(dBm) | 封装形式 |
RF01-滤波器芯片
型号 | 类型 | 通带频率GHz | 通带插损dB | 回波损耗dB | 阻带衰减dB | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA8001 | 低通 | DC-1 | 12,00 | 20/20 | 20@1.8GHz;40@2.1GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8002 | 低通 | DC-2 | 12,00 | 22/22 | 20@3.4GHz;40@4.0GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8003 | 低通 | DC-3 | 12,00 | 25/25 | 20@4.8GHz;40@5.3GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8004 | 低通 | DC-4 | 13,00 | 25/25 | 20@5.9GHz;40@6.5GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8005 | 低通 | DC-5 | 13,00 | 25/25 | 20@6.8GHz;40@7.2GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8006 | 低通 | DC-6 | 13,00 | 22/22 | 20@8.7GHz;40@10.2GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8007 | 低通 | DC-7 | 14,00 | 22/22 | 20@9.9GHz;40@11.4GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8008 | 低通 | DC-8 | 13,00 | 22/22 | 20@12GHz;40@14.1GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8009 | 低通 | DC-9 | 13,00 | 25/25 | 20@12.7GHz;40@14.7GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8010 | 低通 | DC-10 | 12,00 | 22/22 | 20@14.5GHz;40@16.7GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8011 | 低通 | DC-11 | 12,00 | 22/22 | 20@16.1GHz;40@18.5GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8012 | 低通 | DC-12 | 13,00 | 18/18 | 20@17GHz;40@19.5GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8013 | 低通 | DC-13 | 13,00 | 20/20 | 20@18GHz;40@20.5GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8014 | 低通 | DC-14 | 13,00 | 18/18 | 20@19.5GHz;40@22GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8015 | 低通 | DC-15 | 13,00 | 18/18 | 20@20.9GHz;40@23.7GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8016 | 低通 | DC-16 | 13,00 | 18/18 | 20@22.4GHz;40@25.3GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8017 | 低通 | DC-17 | 15,00 | 18/18 | 20@23.2GHz;40@26.2GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8018 | 低通 | DC-18 | 15,00 | 18/18 | 20@24.4GHz;40@27.5GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8019 | 低通 | DC-19 | 16,00 | 18/18 | 20@25.6GHz;40@28.8GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8020 | 低通 | DC-20 | 12,00 | 18/18 | 20@29.4GHz;40@33.1GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8021 | 低通 | DC-24 | 2,00 | 15/15 | 20@30.3GHz;40@33GHz | Die/PQFN4 | |
型号 | 类型 | 通带频率GHz | 通带插损dB | 回波损耗dB | 阻带衰减dB | 封装形式 |
RF01-幅度均衡器芯片
型号 | 工作频率GHz | 插入损耗dB | 均衡范围dB | 回波损耗dB | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZXA6601 | 1-6 | 01/01/1970 | 3 | 26/24 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6602 | 1-6 | 01/01/1970 | 6 | 30/28 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6603 | 2-18 | 01/01/1970 | 2 | 24/24 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6604 | 2-18 | 01/01/1970 | 4 | 25/26 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6605 | 2-18 | 01/01/1970 | 6 | 30/26 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6606 | 6-18 | 01/01/1970 | 2 | 26/24 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6607 | 6-18 | 01/01/1970 | 4 | 22/24 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6608 | 6-18 | 01/01/1970 | 6 | 25/24 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6609 | 8-12 | 01/01/1970 | 3 | 25/24 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6610 | 24-40 | 01/01/1970 | 6 | 20/20 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6611 | DC-8 | 01/01/1970 | 4 | 26/27 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6612 | DC-8 | 01/01/1970 | 8 | 20/20 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6613 | DC-18 | 01/01/1970 | 4 | 25/26 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6614 | DC-18 | 01/01/1970 | 8 | 25/26 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6615 | DC-40 | 01/01/1970 | 4 | 24/27 | Die/PDFN2*2 | |
ZXA6616 | DC-40 | 01/01/1970 | 8 | 25/24 | Die/PDFN2*2 | |
型号 | 工作频率GHz | 插入损耗dB | 均衡范围dB | 回波损耗dB | 封装形式 |
RF01-功分器芯片
型号 | 类型 | 工作频率GHz | 插入损耗dB | 平坦度dB | 回波损耗dB | 隔离度dB | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA6501 | 一分二 | 1-9 | 8,00 | ±0.3 | 18/22 | 18 | Die/PQFN4 | |
ZXA6502 | 一分二 | 2-18 | 9,00 | ±0.5 | 19/25 | 23 | Die/PQFN4 | |
ZXA6507 | 一分二 | 0.5-2 | 9,00 | ±0.3 | 20/17 | 18 | Die/PQFN4 | |
ZXA6515 | 一分二 | DC-26.5 | 21,00 | ±0.3 | 18/20 | 16 | Die/PQFN4 | |
ZXA6519 | 一分二 | DC-40 | 40,00 | ±0.3 | 23/20 | - | Die | |
ZXA6514 | 一分二 | 1-18 | 15,00 | ±0.8 | 20/25 | 20 | Die/PQFN4 | |
ZXA6513 | 一分二 | 2-18 | 12,00 | ±0.7 | 20/20 | 20 | Die/PQFN4 | |
ZXA6510 | 一分二 | 6-18 | 4,00 | ±0.15 | 25/25 | 19 | Die/PQFN4 | |
ZXA6508 | 一分二 | 8-12 | 3,00 | ±0.15 | 25/25 | 20 | Die/PQFN4 | |
ZXA6517 | 一分二 | 8-40 | 9,00 | ±0.4 | 18/20 | 25 | Die | |
ZXA6505 | 一分二 | 18-40 | 4,00 | ±0.2 | 18/22 | 20 | Die | |
ZXA6518 | 一分二 | 18-40 | 5,00 | ±0.15 | 22/22 | 25 | Die | |
ZXA6511 | 一分三 | 6-18 | 5,00 | ±0.20 | 18/22 | 20 | Die/PQFN4 | |
ZXA6509 | 一分四 | 8-12 | 5,00 | ±0.30 | 21/23 | 20 | Die/PQFN4 | |
ZXA6512 | 一分四 | 6-18 | 7,00 | ±0.20 | 17/23 | 20 | Die/PQFN4 | |
ZXA6516 | 一分四 | DC-18 | 50,00 | ±0.4 | 18/16 | 15 | Die/PQFN5 | |
型号 | 类型 | 工作频率GHz | 插入损耗dB | 平坦度dB | 回波损耗dB | 隔离度dB | 封装形式 |
RF01-耦合器芯片
型号 | 类型 | 通带频率GHz | 通带插损dB | 回波损耗dB | 阻带衰减dB | 封装形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA8001 | 低通 | DC-1 | 12,00 | 20/20 | 20@1.8GHz;40@2.1GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8002 | 低通 | DC-2 | 12,00 | 22/22 | 20@3.4GHz;40@4.0GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8003 | 低通 | DC-3 | 12,00 | 25/25 | 20@4.8GHz;40@5.3GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8004 | 低通 | DC-4 | 13,00 | 25/25 | 20@5.9GHz;40@6.5GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8005 | 低通 | DC-5 | 13,00 | 25/25 | 20@6.8GHz;40@7.2GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8006 | 低通 | DC-6 | 13,00 | 22/22 | 20@8.7GHz;40@10.2GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8007 | 低通 | DC-7 | 14,00 | 22/22 | 20@9.9GHz;40@11.4GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8008 | 低通 | DC-8 | 13,00 | 22/22 | 20@12GHz;40@14.1GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8009 | 低通 | DC-9 | 13,00 | 25/25 | 20@12.7GHz;40@14.7GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8010 | 低通 | DC-10 | 12,00 | 22/22 | 20@14.5GHz;40@16.7GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8011 | 低通 | DC-11 | 12,00 | 22/22 | 20@16.1GHz;40@18.5GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8012 | 低通 | DC-12 | 13,00 | 18/18 | 20@17GHz;40@19.5GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8013 | 低通 | DC-13 | 13,00 | 20/20 | 20@18GHz;40@20.5GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8014 | 低通 | DC-14 | 13,00 | 18/18 | 20@19.5GHz;40@22GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8015 | 低通 | DC-15 | 13,00 | 18/18 | 20@20.9GHz;40@23.7GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8016 | 低通 | DC-16 | 13,00 | 18/18 | 20@22.4GHz;40@25.3GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8017 | 低通 | DC-17 | 15,00 | 18/18 | 20@23.2GHz;40@26.2GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8018 | 低通 | DC-18 | 15,00 | 18/18 | 20@24.4GHz;40@27.5GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8019 | 低通 | DC-19 | 16,00 | 18/18 | 20@25.6GHz;40@28.8GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8020 | 低通 | DC-20 | 12,00 | 18/18 | 20@29.4GHz;40@33.1GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8021 | 低通 | DC-24 | 2,00 | 15/15 | 20@30.3GHz;40@33GHz | Die/PQFN4 | |
ZXA8101 | 高通 | 24-40 | 2,00 | 20/20 | 20@22GHz;40@20.4GHz | Die/PQFN4 | |
型号 | 类型 | 通带频率GHz | 通带插损dB | 回波损耗dB | 阻带衰减dB | 封装形式 |
RF01-检波器芯片
型号 | 类型 | 工作频率GHz | 动态范围dBm | 检波平坦度dB | 输入回波损耗dB | 上升沿ns | 下降沿ns | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXA6401 | 包络 | DC-6 | -20~+20 | 1.0 | 12 | 25,00 | 100,00 | Die/CQFN3/PQFN3 |
ZXA6403 | 包络 | DC-26.5 | -20~+20 | 0.8 | 10 | 25,00 | 100,00 | Die |
ZXA6402 | 包络 | 0.1-18 | -20~+20 | 1.0 | 10 | 25,00 | 100,00 | Die/CQFN3/PQFN3 |
ZXA6404 | 包络 | 0.1-40 | -20~+20 | 2.0 | 10 | 25,00 | 100,00 | Die |
ZXA6405 | 包络 | 0.3-67 | -20~+20 | 2.0 | 10 | 25,00 | 100,00 | Die |
ZXA6451 | 对数 | 1-26 | -30~+3 | 1.0 | - | 10,00 | 10,00 | Die |
ZXA6452 | 对数 | 0.1-23 | -55~0 | - | 10 | 96,00 | 98,00 | Die |
ZXA6452PQ | 对数 | 0.1-23 | -55~0 | - | 10 | 96,00 | 98,00 | PQFN3 |
ZXA6453 | 对数 | 0.1-20 | -54~+5 | 1.5 | 10 | 5,00 | 18,00 | Die |
ZXA6453PQ | 对数 | 0.1-20 | -54~+5 | 1.5 | 10 | 5,00 | 18,00 | PQFN4 |
ZXA6454PQ | 对数 | 0.002-6 | -65~+5 | - | - | 10,00 | 20,00 | PQFN3 |
